| Alfa Jaromirowice | 12-2 | MKS Nowe Miasteczko | 16 sierpnia, 17:00 |
| Carina Gubin | 4-0 | Unia Kunice (Żary) | 16 sierpnia, 17:00 |
| Orzeł Szlichtyngowa | 1-0 | Budowlani Lubsko | 16 sierpnia, 17:00 |
| Zenit Myszęcin | 1-1 | Stal Jasień | 15 sierpnia, 17:00 |
| Syrena Zbąszynek | 3-0 | Tramp Osiecznica | 15 sierpnia, 17:00 |
| (wo) | |||
| na boisku 2-0, Tramp nie posiadał ważnej licencji | |||
| Dąb Przybyszów | 4-0 | Zenit Ługów | 15 sierpnia, 17:00 |
| ŁKS Łęknica | 1-1 | Czarni Rudno | 15 sierpnia, 17:00 |
| Czarni Jelenin | 3-2 | Błękitni Świdnica | 16 sierpnia, 17:00 |
| |
| MKS Nowe Miasteczko | 1-8 | Błękitni Świdnica | 22 sierpnia, 17:00 |
| Czarni Rudno | 5-2 | Czarni Jelenin | 22 sierpnia, 17:00 |
| Zenit Ługów | 2-5 | ŁKS Łęknica | 23 sierpnia, 17:00 |
| Tramp Osiecznica | 2-3 | Dąb Przybyszów | 23 sierpnia, 17:00 |
| Budowlani Lubsko | 2-1 | Zenit Myszęcin | 22 sierpnia, 17:00 |
| Unia Kunice (Żary) | 4-1 | Orzeł Szlichtyngowa | 22 sierpnia, 17:00 |
| Alfa Jaromirowice | 5-2 | Carina Gubin | 23 sierpnia, 17:00 |
| Syrena Zbąszynek | 3-0 | Stal Jasień | 23 sierpnia, 17:00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz