KLASA "A"
Statystyki zbiorcze drużyny
Czarni Jelenin
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Pkt | Bramki | Bilans | |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 67-50 | 17 |
SPOTKANIA U SIEBIE | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 37-24 | 13 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 30-26 | 4 |
Statystyki spotkań drużyny
Czarni Jelenin
Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik |
1 | Czarni Jelenin | Sparta Miodnica | 0:0 |
2 | Delta Sieniawa Żarska | Czarni Jelenin | 1:2 |
3 | Czarni Jelenin | Hamar Górzyn | 1:0 |
4 | KP Tomaszowo | Czarni Jelenin | 2:2 |
5 | Czarni Jelenin | Błękitni Olbrachtów | 5:0 |
6 | Orzeł Konin Żagański | Czarni Jelenin | 0:4 |
7 | Czarni Jelenin | Garbarnia Leszno Górne | 6:1 |
8 | ŁKS Łęknica | Czarni Jelenin | 8:1 |
9 | Czarni Jelenin | Beskid Bożnów | 4:0 |
10 | Sparta Mierków | Czarni Jelenin | 3:0 |
11 | Czarni Jelenin | Iskra Małomice | 2:2 |
12 | Czarni Jelenin | Sparta II Grabik | 3:1 |
13 | WKS Łaz | Czarni Jelenin | 0:1 |
14 | Czarni Jelenin | Łużyczanka Lipinki Łużyckie | 1:2 |
15 | FAX Bieniów | Czarni Jelenin | 1:3 |
16 | Sparta Miodnica | Czarni Jelenin | 0:0 |
17 | Czarni Jelenin | Delta Sieniawa Żarska | 1:3 |
18 | Hamar Górzyn | Czarni Jelenin | 1:2 |
19 | Czarni Jelenin | KP Tomaszowo | 2:1 |
20 | Błękitni Olbrachtów | Czarni Jelenin | 1:2 |
21 | Czarni Jelenin | Orzeł Konin Żagański | 2:0 |
22 | Garbarnia Leszno Górne | Czarni Jelenin | 0:1 |
23 | Czarni Jelenin | ŁKS Łęknica | 1:4 |
24 | Beskid Bożnów | Czarni Jelenin | 1:7 |
25 | Czarni Jelenin | Sparta Mierków | 4:0 |
26 | Iskra Małomice | Czarni Jelenin | 0:1 |
27 | Sparta II Grabik | Czarni Jelenin | 2:3 |
28 | Czarni Jelenin | WKS Łaz | 4:6 |
29 | Łużyczanka Lipinki Łużyckie | Czarni Jelenin | 6:1 |
30 | Czarni Jelenin | FAX Bieniów | 1:4 |
Statystyki bramek
Czarni Jelenin
Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | ||||
Ilość | Średnia | Ilość | Średnia | Ilość | Średnia | |
Strzelone gole | 67 | 2.23 | 37 | 2.47 | 30 | 2.00 |
Stracone bramki | 50 | 1.67 | 24 | 1.60 | 26 | 1.73 |
Podsumowanie drużyny
Czarni Jelenin
Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
RAZEM | 18 (60.00%) | 4 (13.33%) | 8 (26.67%) | 67 - 50 [17] |
U SIEBIE | 8 (53.33%) | 2 (13.33%) | 5 (33.33%) | 37 - 24 [13] |
WYJAZD | 10 (66.67%) | 2 (13.33%) | 3 (20.00%) | 30 - 26 [4] |
KLASA "B"
Rozpacz, czy radość ? Drugie miejsce nie bawi zbytnio
kibiców zarząd jak i samych piłkarzy. Jest dobrze
mogło być lepiej. Teraz nie ważne jest na którym
miejscu się skończyło ale ile drużyn wchodzi do klasy A.
Każdy czeka na potwierdzenie. Jedną nogą z awansem
są, Czarni Jelenin. A oto jak dążyli do tego:
Czarni Jelenin - Husaria Dzietrzychowice 0-3
Traper Chichy - Czarni Jelenin 0-3
Czarni Jelenin - Garbarnia II Witków 8-1
Czarni Chotków - Czarni Jelenin 4-0
Czarni Jelenin - Formoza Żagań 1-1
Kwisa Trzebów - Czarni Jelenin 1-2
Czarni Jelenin - LKP Stypułów 5-1
Sprotavia II - Czarni Jelenin 0-5
Czarni Jelenin - Trysło Czerna 5-0
Leśnik Wymiarki - Czarni Jelenin 4-1
Czarni Przybymierz - Czarni Jelenin 1-1
Pogrom Pożarów - Czarni Jelenin 1-5
Czarni Jelenin - Budowlani Gozdnica 3-0
Beskid Bożnów - Czarni Jelenin 1-1
Czarni Jelenin - Zorza Brzeźnica 6-0
Piast Wichów - Czarni Jelenin 1-1
Statystyki:
Średnia punktów na mecz- 2,22
Procent[%]:
Zwycięstw-(21) 65.63%
Remisów-(8) 25%
Porażek -(3) 9,38%
Średnia bramek:
Strzelonych- 3,09
Straconych- 1,00
Największe zwycięstwo w domu:
8 - 0 kontra Pogrom Pożarów
Największa przegrana w domu.
0 - 3 kontra Husaria Dzietrzychowice
Największa suma bramek w domu:
8 - 1 kontra Garbarnia II Witków
Największe zwycięstwo na wyjeździe.
5 - 0 kontra Sprotavia II Siecieborzyce
Największa przegrana na wyjeździe.
0 - 4 kontra Czarni Chotków
Największa suma bramek na wyjeździe.
5 - 4 kontra LKP Stypułów
Król strzelców: Aleksander Nieradka 35 bramek.
Statystyki oraz wyniki dzięki uprzejmości CZARNI PRZYBYNIERZ.
2 komentarze:
wam nażało się to pierwsze miejsce.
Panowie nie ważne czy wejdziemy do A klasy czy nie, ale pokazaliśmy że można chlopakami z jednej wsi grac i to na jakim poziomie!!! Nie ma w naszej grupie takiej drugiej drużyny, gdzie na 26 zgloszonych zawodników dwóch jest przyjezdnych. Nie ma żadnej druzyny gdzie w podstawowym składzie gra 7 zawodników do 20lat.
To my po sezonie 2006/2007 zakończonym na przedostatnim miejscu, wykonaliśmy największy postęp kończąc obecny na drugim!!! I to przy calym szacunku i uznaniu dla Adzia nie tylko jego zasługa jak wszyscy w koło mówią, on zagrał tylko osiem ważnych spotkań, po których pozostali uwieżyli że potrafia grac. Co bedzie w następnym sezonie, wzmocnienia i walka jak w tym a czy w B czy w A-klasie nie ważne mamy sie dobrze bawic.Pozdrawiam i powodzenia.
Prześlij komentarz